Filtru habitaclu F.P. Mann pentru Alpina XD4, BMW 2, 3, 4, iX3, X3, X4, Z4

319.00 lei
Tip filtru Filtru carbune activ cu polifenol Tip filtru cu efect antibacterial Tip filtru Filtru praf fin (PM 2.5) Tip filtru cu efect fungicid Tip filtru Filtru carbon activ Lungime [mm] 212 Latime [mm] 300...
Disponibil:
În stoc

SKU: FP30007/1

Furnizor:MANN

Cantitate:
- +
Plată securizată
Payments
Livrare în 1-2 zile lucrătoare
Transport gratuit la achiziționarea produselor de peste 1000 RON
Tip filtru Filtru carbune activ cu polifenol
Tip filtru cu efect antibacterial
Tip filtru Filtru praf fin (PM 2.5)
Tip filtru cu efect fungicid
Tip filtru Filtru carbon activ
Lungime [mm] 212
Latime [mm] 300
Înaltime [mm] 30
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
ALPINA XD4 (G02) BITURBO tractiune integrala 01/07/2018   2993 388 285 motor diesel
ALPINA XD4 (G02) BITURBO tractiune integrala 01/04/2022   2993 394 290 motor diesel
BMW 2 cupe (G42, G87) 218 i 01/07/2022   1998 156 115 benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 01/08/2021   1995 190 140 Diesel/electro
BMW 2 cupe (G42, G87) 220 i 01/08/2021   1998 184 135 benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) 230 i 01/04/2022   1998 245 180 benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M2 01/11/2022   2993 460 338 benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M240 i 01/07/2022   2998 374 275 benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M240 i xDrive 01/08/2021   2998 374 275 benzina
BMW 3 (F30, F80) 330 e 01/11/2015 01/10/2018 1998 252 185 benzina/elector
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW 3 (G20, G80, G28)   01/07/2019   1998 184 135 benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28)   01/07/2019 01/02/2020 1998 252 185 benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28)   01/07/2020   1998 163 120 benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28)   01/07/2020   1998 184 135 benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 01/03/2020   1995 122 90 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 01/11/2020   1995 116 85 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 01/08/2020   1995 122 90 Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 01/11/2020   1995 116 85 Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 01/03/2019 01/03/2020 1995 136 100 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 01/03/2019 01/03/2020 1995 150 110 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 01/11/2020   1995 163 120 Diesel/electro
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 01/11/2020   1995 190 140 Diesel/electro
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i 01/11/2020   1998 184 135 benzina
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 01/07/2021   2993 286 210 Diesel/electro
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 01/11/2020   1998 258 190 benzina
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 01/07/2021   1998 245 180 benzina
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 01/07/2021   1998 245 180 benzina
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 01/07/2021   2998 374 275 benzina/elector
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 01/11/2020   2998 374 275 benzina/elector
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 01/11/2020   2998 387 285 benzina/elector
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 01/03/2022   1998 245 180 benzina
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid 01/09/2022   2998 374 275 benzina/elector
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive 01/07/2021   2998 374 275 benzina/elector
BMW iX3 (G08) Electric 01/09/2020     109 80 electric
BMW X3 (G01, F97, G08)   01/12/2019   1998 163 120 benzina/elector
BMW X3 (G01, F97, G08)   01/12/2019   1998 184 135 benzina/elector
BMW X3 (G01, F97, G08) iX3 01/09/2020     286 210 electric
BMW X3 (G01, F97, G08) M 01/03/2019   2993 480 353 benzina
BMW X3 (G01, F97, G08) M Competition 01/03/2019   2993 510 375 benzina
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 01/04/2018 01/06/2020 1995 136 100 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW X4 (G02, F98) M Competition 01/03/2019   2993 510 375 benzina
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 01/04/2018 01/03/2020 1995 163 120 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 01/04/2018 01/03/2020 1995 190 140 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 01/04/2020   1995 163 120 Diesel/electro
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 01/04/2020   1995 190 140 Diesel/electro
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 01/04/2018   1998 184 135 benzina
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 01/08/2021   1998 184 135 benzina/elector
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 01/04/2018   1995 211 155 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 01/04/2018   1995 231 170 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 01/04/2018 01/06/2020 2993 265 195 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW X4 (G02, F98) M Competition 01/03/2019   2993 510 375 benzina
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 01/04/2018 01/03/2020 1995 163 120 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 01/04/2018 01/03/2020 1995 190 140 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 01/04/2020   1995 163 120 Diesel/electro
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 01/04/2020   1995 190 140 Diesel/electro
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 01/04/2018   1998 184 135 benzina
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 01/08/2021   1998 184 135 benzina/elector
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 01/04/2018   1995 211 155 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 01/04/2018   1995 231 170 motor diesel
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 01/04/2018 01/06/2020 2993 265 195 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 01/09/2019   2998 387 285 benzina
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 01/08/2021   2998 360 265 benzina/elector
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 01/11/2018   2998 340 250 benzina
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 01/11/2018   1998 163 120 benzina
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 01/11/2018   1998 197 145 benzina
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 01/11/2018   1998 258 190 benzina
icon_policy
TRANSPORT GRATUIT

La achiziționarea produselor peste 1000 RON!

icon_policy
PLATĂ SECURIZATĂ

Acum și în rate la partenerii noștri

icon_policy
GARANȚIA CALITĂȚII PRODUSELOR

Branduri originale

icon_policy
CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE

Contactează-ne! 0728513009

Produse relevante
250.00 lei
47.00 lei
52.00 lei
52.00 lei
44.00 lei
Filtru habitaclu F.P. Mann pentru Alpina XD4, BMW 2, 3, 4, iX3, X3, X4, Z4
319.00 lei
- +