Bun venit! Ai 20 RON REDUCERE la prima ta comandă pe site - foloseste codul primit pe email! 🚗 Profită de REDUCERI LA PACHETE dacă cumperi 2 sau mai multe produse de același fel! 🚗 Folosește codul SXS5 în coșul de cumpărături pentru 5% extra reducere! 🚗 Devino CLIENT VIP: cu cât pragurile cresc, cu atât primești reduceri mai mari! 🚗
Bun venit! Ai 20 RON REDUCERE la prima ta comandă pe site - foloseste codul primit pe email! 🚗 Profită de REDUCERI LA PACHETE dacă cumperi 2 sau mai multe produse de același fel! 🚗 Folosește codul SXS5 în coșul de cumpărături pentru 5% extra reducere! 🚗 Devino CLIENT VIP: cu cât pragurile cresc, cu atât primești reduceri mai mari! 🚗

MANN Filtru habitaclu Mann pentru Hyundai i10 I, II, KIA Picanto I, II

MANN
69,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: Available from 1 to 3 days

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: CU1910 Ai nevoie de ajutor? 0728513009
La achizitionarea acestui produs primiti 69 puncte de fidelitate
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Tip filtru Filtru de particule
Partea de montare în spatele torpedoului
Lungime [mm] 180
Latime [mm] 181
Înaltime [mm] 12
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 01/01/2011 01/12/2013 998 69 51 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 01/12/2007 01/12/2013 1086 65 48 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 01/01/2008 01/12/2013 1086 67 49 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 01/11/2008 01/12/2013 1086 68 50 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 01/04/2011 01/12/2013 1086 69 51 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 01/01/2008 01/12/2011 1120 75 55 motor diesel
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 LPG 01/04/2011 01/12/2013 1086 69 51 Benzina/Autogaz (GPL)
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 01/11/2008 01/12/2011 1248 78 57 benzina
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 01/04/2011 01/12/2013 1248 86 63 benzina
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 01/08/2013 01/12/2019 998 67 49 benzina
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 01/02/2014 01/12/2019 998 67 49 Benzina/Autogaz (GPL)
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 01/07/2014 01/08/2016 998 69 51 Benzina/Autogaz (GPL)
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.2 01/12/2013 01/12/2019 1248 87 64 benzina
KIA PICANTO I (SA) 1.0 01/04/2004 01/04/2011 999 61 45 benzina
KIA PICANTO I (SA) 1.0 01/09/2007 01/04/2011 999 63 46 benzina
KIA PICANTO I (SA) 1.1 01/04/2004 01/09/2011 1086 65 48 benzina
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 01/10/2005 01/04/2011 1120 75 55 motor diesel
KIA PICANTO II (TA) 1.0 01/05/2011 01/03/2017 998 67 49 benzina
KIA PICANTO II (TA) 1.0 01/05/2011 01/03/2017 998 69 51 benzina
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 01/05/2011 01/10/2014 998 82 60 Benzina/Autogaz (GPL)
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 01/08/2013 01/03/2017 998 67 49 Benzina/Autogaz (GPL)
KIA PICANTO II (TA) 1.2 01/09/2011 01/03/2017 1248 85 63 benzina
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!