Livrare produse 24/7 cu COST REDUS de transport intr-unul din cele 5100 lockere SAMEDAY!
Produse ORIGINALE | Preturi COMPETITIVE | Cere OFERTA de pret pentru PIESE in baza seriei VIN

MANN Filtru habitaclu F.P. MANN pentru Audi A6 C7, A6 Allroad C7, A6 C7 Avant, A7 Sportback, A8 D4

MANN
185,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: Available from 1 to 3 days

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: FP2641 Ai nevoie de ajutor? 0728513009
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Tip filtru Filtru carbune activ cu polifenol
Versiunea de bază cu cărbune activ (nr. art.) CUK 2641
Partea de montare dedesubtul torpedoului
Tip filtru cu efect antibacterial
Tip filtru Filtru praf fin (PM 2.5)
Tip filtru cu efect fungicid
Tip filtru Filtru carbon activ
Timp de montare [min] 18
Lungime [mm] 253
Latime [mm] 256
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/03/2011 01/05/2013 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2011 01/09/2018 1984 180 132 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/06/2016 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/11/2015 01/09/2018 2967 190 140 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2995 310 228 benzina
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 01/10/2013 01/04/2018 3993 560 412 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/02/2012 01/03/2015 3993 420 309 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/07/2014 01/05/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 01/02/2012 01/11/2015 1984 245 180 benzina/elector
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 01/07/2012 01/06/2016 2498 204 150 benzina
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 01/09/2011 01/09/2013 2967 204 150 motor diesel
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 01/07/2010 01/01/2018 2967 250 184 motor diesel
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 01/08/2010 01/11/2015 2967 211 155 motor diesel
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 01/11/2012 01/06/2016 2967 239 176 motor diesel
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 01/10/2013 01/01/2018 2967 258 190 motor diesel
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!