Durata de livrare: 24-48h
| Tip produs | Filtru habitaclu / filtru polen |
| Înălțime totală | 27.8 mm |
| Lățime | 180 mm |
| Lungime | 184.5 mm |
| Compatibilitate principală | Dacia Duster HS_ |
| Brand / cod articol / EAN | Nu au fost transmise |
• Ajută la filtrarea aerului din habitaclu: reține praful, polenul și impuritățile aspirate prin sistemul de ventilație.
• Contribuie la confortul pasagerilor: un filtru curat ajută la menținerea unui aer mai plăcut în interior.
• Important pentru climatizare: un filtru murdar poate reduce debitul de aer și eficiența sistemului de încălzire / aer condiționat.
• Dimensiuni clare: 184.5 mm lungime, 180 mm lățime și 27.8 mm înălțime totală.
• Compatibil cu multe versiuni Duster: listat pentru motorizări benzină, diesel, GPL, Hi-Flex și 4x4, conform datelor transmise.
• Recomandat la revizie: filtrul de habitaclu se schimbă periodic, mai ales dacă mașina circulă mult în oraș, praf sau polen.
| Dacia Duster | HS_ | 1.2 TCe 125 | 1197 cmc | 125 CP / 92 kW | 10.2013 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 cmc | 125 CP / 92 kW | 06.2015 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi | 1461 cmc | 86 CP / 63 kW | 04.2010 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi | 1461 cmc | 109 CP / 80 kW | 08.2013 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi HSAJ | 1461 cmc | 90 CP / 66 kW | 10.2010 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi HSMC | 1461 cmc | 107 CP / 79 kW | 06.2010 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi HSMD / HSM3 | 1461 cmc | 110 CP / 81 kW | 08.2013 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi 4x4 | 1461 cmc | 90 CP / 66 kW | 10.2010 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi 4x4 | 1461 cmc | 109 CP / 80 kW | 08.2013 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.5 dCi 4x4 HSMC / HSMD | 1461 cmc | 110 CP / 81 kW | 10.2010 - 01.2018 | diesel |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 16V | 1598 cmc | 105 CP / 77 kW | 04.2010 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 16V 4x4 | 1598 cmc | 105 CP / 77 kW | 06.2010 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 cmc | 105 CP / 77 kW | 08.2010 - 01.2018 | benzină / etanol |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 16V LPG | 1598 cmc | 105 CP / 77 kW | 04.2011 - 01.2018 | benzină / GPL |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 SCe 115 | 1598 cmc | 115 CP / 84 kW | 06.2015 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 cmc | 115 CP / 84 kW | 06.2015 - 01.2018 | benzină |
| Dacia Duster | HS_ | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 cmc | 115 CP / 84 kW | 06.2015 - 01.2018 | benzină / etanol |
• La revizia periodică, de obicei împreună cu celelalte filtre.
• Când debitul de aer prin gurile de ventilație este mai slab.
• Când apar mirosuri neplăcute la pornirea ventilației sau a aerului condiționat.
• Când geamurile se aburesc mai ușor decât de obicei.
• După rulare intensă în praf, polen, trafic urban sau drumuri neasfaltate.
• Înainte de sezonul cald, mai ales dacă sistemul AC urmează să fie folosit des.
Verifică dimensiunile filtrului vechi: 184.5 mm lungime, 180 mm lățime și 27.8 mm înălțime totală.
Compară forma, grosimea, colțurile, sensul de montaj și locașul filtrului cu piesa montată anterior.
La Dacia Duster pot exista diferențe în funcție de an, echipare, sistem de climatizare și piața de fabricație.
Există în datele transmise o linie incompletă cu 01.11.2018, 1597 cmc, 94 CP / 69 kW și Benzină/GNC, dar fără model și motorizare clară; nu am inclus-o ca aplicație exactă.
Pentru potrivire exactă, recomandăm verificarea după seria VIN, dimensiunile filtrului vechi și aplicația din catalogul auto.
Dacă filtrul nu intră ușor în locaș, nu îl forța. Verifică poziția și compatibilitatea înainte de montaj.
• Oprește ventilația: înainte de înlocuire, oprește contactul și sistemul de climatizare.
• Curăță locașul filtrului: îndepărtează frunze, praf sau impurități înainte de montarea filtrului nou.
• Respectă sensul de montaj: dacă filtrul are marcaj de flux aer, montează-l în direcția corectă.
• Nu îndoi excesiv filtrul: deformarea poate afecta etanșarea și eficiența filtrării.
• Verifică debitul de aer: după montaj, pornește ventilația și verifică dacă aerul circulă corect.