Livrare produse 24/7 cu COST REDUS de transport intr-unul din cele 5100 lockere SAMEDAY!
Produse ORIGINALE | Preturi COMPETITIVE | Cere OFERTA de pret pentru PIESE in baza seriei VIN

BOSCH Bujie scanteie Bosch pentru Hyundai Accent, i20, i30, Veloster, Kia Carens, Ceed, Soul, Smart Fortwo

BOSCH
29,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: Available from 1 to 3 days

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 0242135527 Ai nevoie de ajutor? 0728513009
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Distanta dintre electrozi [mm] 0,9
Moment strangere [Nm] 23
Dimensiune filet M 12 x 1,25
Lungime filet [mm] 26,5
Deschidere cheie 16
pozitia scanteii (mm) 4
Numărul conexiunilor cu mufă 1
HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.6 01/11/2010 01/12/2017 1591 123 91 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/04/2011 01/04/2016 1591 128 94 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 131 96 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 132 97 benzina
HYUNDAI ELANTRA VI limuzina (AD, ADA) 1.6 01/02/2016 01/12/2020 1591 128 94 benzina
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 01/09/2008 01/12/2015 1396 101 74 benzina
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 01/09/2008 01/12/2012 1591 126 93 benzina
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 01/12/2008 01/08/2014 1591 124 91 benzina
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 01/10/2007 01/11/2011 1396 105 77 benzina
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 01/10/2007 01/11/2011 1396 109 80 benzina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 01/10/2007 01/11/2011 1591 116 85 benzina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 01/10/2007 01/11/2011 1591 122 90 benzina
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 01/02/2008 01/11/2011 1591 126 93 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 01/12/2011 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/12/2011 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/01/2012 01/12/2016 1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 combi (FD) 1.4 01/10/2007 01/06/2012 1396 105 77 benzina
HYUNDAI i30 combi (FD) 1.4 01/11/2009 01/06/2012 1396 109 80 benzina
HYUNDAI i30 combi (FD) 1.6 01/02/2008 01/06/2012 1591 116 85 benzina
HYUNDAI i30 combi (FD) 1.6 01/02/2008 01/06/2012 1591 122 90 benzina
HYUNDAI i30 combi (FD) 1.6 01/02/2008 01/06/2012 1591 126 93 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/06/2012 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/01/2014 01/05/2017 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012   1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 01/05/2013 01/12/2014 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.6 MPI 01/05/2013   1591 120 88 benzina
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 01/11/2010 01/07/2019 1396 90 66 benzina
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 01/11/2010 01/07/2019 1591 125 92 benzina
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 01/04/2011 01/12/2017 1591 132 97 benzina
KIA CARENS III microbus (UN) 1.6 CVVT 01/06/2009 01/03/2013 1591 126 93 benzina
KIA CARENS III microbus (UN) 1.6 CVVT 01/08/2009 01/03/2013 1591 132 97 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 01/05/2012 01/07/2018 1396 90 66 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 01/05/2012 01/07/2018 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 01/11/2014 01/07/2018 1591 131 96 benzina
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 01/04/2015 01/07/2018 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 01/12/2006 01/12/2012 1396 105 77 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 01/12/2006 01/12/2012 1396 109 80 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 CVVT 01/08/2009 01/12/2012 1396 90 66 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 LPG 01/01/2009 01/12/2010 1396 109 80 Benzina/Autogaz (GPL)
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 LPG 01/06/2011 01/04/2012 1396 87 64 Benzina/Autogaz (GPL)
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.6 01/09/2007 01/12/2012 1591 115 85 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.6 01/02/2008 01/12/2012 1591 126 93 benzina
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.6 CVVT 01/10/2010 01/12/2012 1591 125 92 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 01/09/2012 01/07/2015 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 01/09/2007 01/12/2012 1396 109 80 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 01/10/2010 01/12/2012 1396 105 77 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 01/07/2009 01/12/2012 1396 90 66 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG 01/01/2009 01/12/2010 1396 109 80 Benzina/Autogaz (GPL)
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 01/09/2007 01/11/2012 1591 115 85 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 01/09/2007 01/12/2012 1591 122 90 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 01/09/2007 01/12/2012 1591 126 93 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 01/06/2009 01/12/2012 1591 125 92 benzina
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 LPG 01/01/2008 01/09/2012 1591 124 91 Benzina/Autogaz (GPL)
KIA CERATO I limuzina (LD) 1.6 01/05/2006 01/12/2009 1591 122 90 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 01/02/2008 01/09/2012 1396 105 77 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 01/02/2008 01/09/2012 1396 109 80 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 01/06/2010 01/09/2012 1396 90 66 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 01/02/2008 01/09/2012 1591 122 90 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 01/02/2008 01/09/2012 1591 126 93 benzina
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 01/10/2010 01/02/2013 1591 125 92 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 01/03/2013 01/07/2015 1396 100 73 benzina
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 01/09/2011 01/12/2017 1396 109 80 benzina
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT 01/04/2015   1396 109 80 benzina
KIA RIO III limuzina (UB) 1.4 CVVT 01/10/2011 01/12/2017 1396 109 80 benzina
KIA SOUL I (AM) 1.6 01/09/2009 01/12/2014 1591 124 91 benzina
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 01/02/2009 01/12/2011 1591 105 77 benzina
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 01/02/2009 01/12/2011 1591 126 93 benzina
KIA SOUL I (AM) 1.6 CVVT 01/06/2011 01/12/2014 1591 129 95 benzina
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 01/02/2014 01/12/2018 1591 124 91 benzina
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 01/02/2010 01/03/2019 1396 90 66 benzina
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 01/02/2010 01/03/2019 1591 125 92 benzina
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 01/01/2007   999 71 52 benzina
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 01/01/2008   999 98 72 benzina
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 01/01/2007   999 84 62 benzina
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 01/07/2010   999 102 75 benzina
SMART FORTWO cupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) 01/01/2007   999 61 45 benzina
SMART FORTWO cupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) 01/01/2007   999 71 52 benzina
SMART FORTWO cupe (451) 1.0 Brabus (451.333) 01/01/2008   999 98 72 benzina
SMART FORTWO cupe (451) 1.0 Turbo (451.332) 01/01/2007   999 84 62 benzina
SMART FORTWO cupe (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 01/07/2010   999 102 75 benzina
Bujie scanteie Bosch pentru Hyundai Accent, i20, i30, Veloster, Kia Carens, Ceed, Soul, Smart Fortwo
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!