Livrare produse 24/7 cu COST REDUS de transport intr-unul din cele 5100 lockere SAMEDAY!
Produse ORIGINALE | Preturi COMPETITIVE | Cere OFERTA de pret pentru PIESE in baza seriei VIN

BOSCH Set 4 bujii scanteie Bosch pentru Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca, Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90

BOSCH
-5%
200,00 Lei 190,00 Lei
Economisesti: 10,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: Available from 1 to 3 days

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 0242236528-4 Ai nevoie de ajutor? 0728513009
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Distanta dintre electrozi [mm] 0,7
Moment strangere [Nm] 28
Dimensiune filet M 14 x 1,25
Lungime filet [mm] 26,5
Deschidere cheie 16
pozitia scanteii (mm) 4
Numărul conexiunilor cu mufă 1
SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 01/06/2005 01/05/2008 1994 158 116 benzina
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) 01/12/2003 01/05/2005 2457 211 155 benzina
SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 01/06/2005 01/05/2008 2457 230 169 benzina
SUBARU IMPREZA combi (GG) 1.5 AWD (GG3) 01/05/2006 01/03/2007 1498 105 77 benzina
SUBARU IMPREZA combi (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 01/09/2005 01/06/2007 1994 160 118 benzina
SUBARU IMPREZA combi (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 01/09/2005 01/12/2008 2457 230 169 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 1.5 (GDC) 01/10/2005 01/03/2007 1498 110 81 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 1.5 AWD (GD3) 01/05/2006 01/03/2007 1498 105 77 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 01/09/2005 01/03/2007 1994 160 118 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 2.5 AWD (GDF) 01/10/2005 01/03/2007 2457 300 221 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 01/09/2005 01/12/2008 2457 230 169 benzina
SUBARU IMPREZA limuzina (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) 01/09/2005 01/12/2007 2457 280 206 benzina
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 2WD 01/08/2005 01/03/2012 1994 179 132 benzina
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) 01/06/2005 01/04/2009 1994 165 121 benzina
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) 01/09/2007 01/12/2009 1994 150 110 benzina
SUBARU LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE, B13) 01/09/2003 01/08/2009 3000 245 180 benzina
SUBARU LEGACY IV combi (BP) 2.0 AWD (BP5) 01/06/2005 01/04/2009 1994 165 121 benzina
SUBARU LEGACY IV combi (BP) 2.0 R AWD (BP5) 01/09/2007 01/12/2009 1994 150 110 benzina
SUBARU LEGACY IV combi (BP) 3.0 R AWD (BPE) 01/09/2003 01/08/2009 3000 245 180 benzina
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) 01/11/2003 01/09/2009 3000 245 180 benzina
SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) 01/01/2005   2999 250 184 benzina
SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) 01/10/2006   3000 245 180 benzina
VOLVO C30 (533) T5 01/10/2006 01/12/2012 2521 220 162 benzina
VOLVO C30 (533) T5 01/03/2007 01/12/2012 2521 230 169 benzina
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 01/03/2006 01/02/2007 2521 220 162 benzina
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 01/03/2007 01/06/2013 2521 230 169 benzina
VOLVO S40 II (544) T5 01/01/2004 01/12/2007 2521 220 162 benzina
VOLVO S40 II (544) T5 01/03/2007 01/12/2012 2521 230 169 benzina
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 01/04/2004 01/12/2007 2521 220 162 benzina
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 01/03/2007 01/12/2010 2521 230 169 benzina
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 01/07/2000 01/04/2010 1984 180 132 benzina
VOLVO S60 I (384) 2.4 01/01/2005 01/10/2006 2435 180 132 benzina
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 01/01/2003 01/04/2010 2521 300 221 benzina
VOLVO S60 I (384) T5 01/04/2004 01/04/2010 2401 260 191 benzina
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 01/05/2012 01/12/2015 1984 180 132 benzina
VOLVO S60 II (134) 2.5 T 01/01/2013 01/01/2016 2497 249 183 benzina
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 01/08/2015 01/12/2018 2497 254 187 benzina
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 01/04/2010 01/12/2015 2953 304 224 benzina
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 01/04/2014 01/12/2015 2953 329 242 benzina
VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD 01/03/2015 01/12/2018 2497 254 187 benzina
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 01/12/1999 01/07/2006 1984 180 132 benzina
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01/03/2006 01/12/2011 2521 200 147 benzina
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01/01/2010 01/12/2012 2521 231 170 benzina
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01/01/2012 01/04/2016 2497 254 187 benzina
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01/09/2012 01/12/2016 2497 249 183 benzina
VOLVO S80 II (124) 3.2 01/03/2006 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO S80 II (124) 3.2 01/01/2010 01/12/2014 3192 243 179 benzina
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01/01/2007 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01/01/2010 01/12/2014 3192 243 179 benzina
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 01/01/2007 01/12/2010 2953 286 210 benzina
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 01/10/2010 01/12/2015 2953 305 224 benzina
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 01/10/2013 01/12/2015 1984 180 132 benzina
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 01/07/2013 01/12/2015 1984 180 132 benzina
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 01/02/2013 01/12/2015 1984 214 157 benzina
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 01/10/2012 01/12/2016 2497 254 187 benzina
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 01/03/2013 01/12/2015 1984 214 157 benzina
VOLVO V40 hatchback (525) T4 01/07/2013 01/12/2015 1984 180 132 benzina
VOLVO V40 hatchback (525) T5 01/12/2012 01/12/2014 2497 254 187 benzina
VOLVO V40 hatchback (525) T5 01/03/2013 01/12/2015 1984 214 157 benzina
VOLVO V50 (545) T5 01/04/2004 01/12/2007 2521 220 162 benzina
VOLVO V50 (545) T5 01/03/2007 01/12/2012 2521 230 169 benzina
VOLVO V50 (545) T5 AWD 01/04/2004 01/12/2007 2521 220 162 benzina
VOLVO V50 (545) T5 AWD 01/03/2007 01/12/2010 2521 230 169 benzina
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 01/01/2014 01/07/2018 1984 180 132 benzina
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 01/04/2014 01/05/2018 2953 351 258 benzina
VOLVO V60 I (155) T5 01/10/2013 01/05/2018 1984 214 157 benzina
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 01/04/2015 01/05/2018 2497 254 187 benzina
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 01/07/2010 01/12/2015 2953 305 224 benzina
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 01/04/2014 01/12/2015 2953 329 242 benzina
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD 01/03/2015 01/05/2018 2497 254 187 benzina
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 01/11/1999 01/08/2007 1984 180 132 benzina
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 01/03/2003 01/08/2007 2521 300 221 benzina
VOLVO V70 II (285) T5 01/04/2004 01/08/2007 2401 260 191 benzina
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 01/08/2007 01/12/2009 2521 200 147 benzina
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 01/04/2009 01/12/2012 2521 231 170 benzina
VOLVO V70 III (135) 3.2 01/08/2007 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO V70 III (135) 3.2 01/04/2010 01/12/2014 3192 243 179 benzina
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 01/04/2007 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 01/04/2010 01/12/2015 3192 243 179 benzina
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01/08/2007 01/12/2010 2953 286 210 benzina
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01/01/2010 01/12/2015 2953 305 224 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 01/07/2009 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 01/03/2010 01/12/2015 3192 243 179 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 01/04/2014 01/02/2017 2497 254 187 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 01/05/2008 01/12/2010 2953 286 210 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 01/03/2010 01/02/2017 2953 304 224 benzina
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 01/04/2014 01/12/2015 2953 329 242 benzina
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 01/08/2007 01/12/2011 3192 238 175 benzina
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 01/05/2010 01/12/2014 3192 243 179 benzina
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 01/08/2015 01/12/2016 2497 254 187 benzina
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01/01/2008 01/12/2016 2953 286 210 benzina
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01/01/2010 01/04/2015 2953 304 224 benzina
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 01/03/2006 01/12/2010 3192 238 175 benzina
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 01/04/2010 01/09/2014 3192 243 179 benzina
Set 4 bujii scanteie Bosch pentru Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca, Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!