Livrare produse 24/7 cu COST REDUS de transport intr-unul din cele 5100 lockere SAMEDAY!
Produse ORIGINALE | Preturi COMPETITIVE | Cere OFERTA de pret pentru PIESE in baza seriei VIN

MANN Filtru habitaclu Mann pentru Audi 100 C3, C4, A6, A6 C4/ C5

MANN
54,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: Available from 1 to 3 days

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: CU3192 Ai nevoie de ajutor? 0728513009
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Tip filtru Filtru de particule
Versiunea cu cărbune activ (nr. art.) CUK 3192
Partea de montare Comp. motor partea pasager față, sub capac cutie apă
Lungime [mm] 310
Latime [mm] 193
Înaltime [mm] 31
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI 01/01/1990 01/11/1990 2461 120 88 motor diesel
AUDI 100 C3 limuzina (443, 444) 2.5 TDI 01/01/1990 01/11/1990 2461 120 88 motor diesel
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 01/09/1991 01/07/1994 1984 100 74 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 01/09/1991 01/07/1994 1984 115 85 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 01/07/1992 01/07/1994 1984 140 103 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro 01/12/1990 01/07/1992 1984 115 85 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E 01/09/1991 01/07/1994 2309 133 98 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro 01/09/1991 01/07/1994 2309 133 98 benzina
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D 01/12/1990 01/07/1994 2370 82 60 motor diesel
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 01/12/1990 01/07/1994 2461 115 85 motor diesel
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 100 C4 limuzina (4A2) S4 Turbo quattro 01/08/1991 01/07/1994 2226 230 169 benzina
AUDI 100 C4 limuzina (4A2) S4 V8 quattro 30/09/1992 01/07/1994 4172 280 206 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 01/12/1995 01/10/1997 1781 125 92 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 quattro 01/12/1995 01/10/1997 1781 125 92 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI 01/06/1994 01/10/1997 1896 90 66 motor diesel
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 01/06/1994 01/10/1997 1984 100 74 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 01/06/1994 01/10/1997 1984 115 85 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V 01/06/1994 01/10/1997 1984 140 103 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro 01/06/1994 01/10/1997 1984 140 103 benzina
AUDI A6 C4 (4A2) 2.3 01/06/1994 01/12/1995 2309 133 98 benzina
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 01/06/1994 01/12/1997 2771 174 128 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 01/12/1995 01/12/1997 2771 193 142 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro 01/06/1994 01/12/1997 2771 174 128 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro 01/12/1995 01/12/1997 2771 193 142 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro 01/06/1994 01/12/1997 4172 290 213 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Plus quattro 01/04/1996 01/12/1997 4172 326 240 benzina
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro 01/06/1994 01/12/1997 2226 230 169 benzina
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 01/05/1997 01/01/2005 1781 116 85 benzina
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 01/07/1997 01/01/2005 1781 125 92 benzina
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 01/01/1997 01/01/2005 1781 150 110 benzina
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!