Livrare produse 24/7 cu COST REDUS de transport intr-unul din cele 4500 lockere SAMEDAY!
Produse ORIGINALE | Preturi COMPETITIVE | Cere OFERTA de pret pentru PIESE in baza seriei VIN

MANN Filtru ulei MANN pentru Alfa Romeo Mito, Fiat 500, Panda, Punto, Lancia Ypsilon

74,00 Lei
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: HU7006Z Ai nevoie de ajutor? 0728513009
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Tip filtru Insertie filtru
Articol extins/Informatii de extindere cu etansare
Înaltime [mm] 100
Diametru interior [mm] 26
Diametru exterior [mm] 65
Diametru exterior 1 [mm] 72
Diametru interior 1 [mm] 26
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 01/07/2011 01/12/2013 875 86 63 benzina
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) 01/04/2013 01/08/2018 875 105 77 benzina
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) 01/12/2013 01/08/2018 875 101 74 benzina
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 01/07/2010   875 86 63 benzina
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) 01/09/2012   964 65 48 benzina
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) 01/10/2013   875 105 77 benzina
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) 01/12/2013   875 80 59 benzina
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) 01/12/2013   964 60 44 benzina
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) 01/09/2009   875 86 63 benzina
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) 01/09/2012   964 65 48 benzina
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) 01/12/2013   964 60 44 benzina
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) 01/09/2012   875 86 63 benzina
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) 01/06/2014   875 90 66 benzina
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) 01/07/2012   875 86 63 Benzina/Gaz metan (GNC)
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) 01/01/2015   875 80 59 Benzina/Gaz metan (GNC)
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) 01/02/2012   964 65 48 benzina
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312DXG1A) 01/02/2012   875 86 63 benzina
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B) 01/09/2012   875 86 63 benzina
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) 01/07/2012   875 86 63 Benzina/Gaz metan (GNC)
FIAT PUNTO (199_) 0.9 01/07/2013   875 105 77 benzina

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
FIAT PUNTO (199_) 0.9 01/12/2013   875 101 74 benzina
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Bifuel 01/03/2012   875 86 63 Benzina/Autogaz (GPL)
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo 01/03/2012   875 86 63 benzina
LANCIA YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A) 01/05/2011   875 86 63 Benzina/Gaz metan (GNC)
LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) 01/05/2011 01/12/2018 875 86 63 benzina
LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) 01/12/2013 01/12/2018 875 80 59 benzina
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti L-V 09.00 - 19.00, S 09.00 - 14.00, D - 10.00 - 14.00

0728513009 contact@sxsauto.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!